1998 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 2.5 TDI (88 Hp) L2H1
The 1998 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 2.5 TDI (88 Hp) L2H1, manufactured by Volkswagen, launched as the Transporter T4 in 1998, is a standout option in the Van category. Equipped with a Diesel engine, it is engineered to provide drivers with efficiency and dependability. Detailed specifications reveal how this car compares in terms of design, performance, and overall usability.

General Information
| Body Type | Van |
| Seats | 2 |
| Doors | 2025-05-04 00:00:00 |
| Length | 5107 mm |
| Width | 1840 mm |
| Height | 1940 mm |
| Wheelbase | 3320 mm |
| Front Track | --- |
| Rear Track | --- |
| Kerb Weight | 1705 kg |
| Max Weight | --- |
| Max Load | --- |
| Trunk (Boot) Space - Minimum | --- |
| Trunk (Boot) Space - Maximum | --- |
| Fuel Tank Capacity | --- |
Engine Specifications
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine displacement | 2461 cm |
| Power | 88 Hp @ 3600 rpm. |
| Power per litre | 35.8 Hp/l |
| Torque | 195 Nm @ 1900-2500 rpm. |
| Engine layout | Front, Transverse |
| Engine Model/Code | AJT, AYY |
| Number of cylinders | 5 |
| Engine configuration | Inline |
| Cylinder Bore | 81 mm |
| Piston Stroke | 95.5 mm |
| Number of valves per cylinder | 2 |
| Fuel injection system | Direct injection |
| Engine aspiration | Turbocharger |
| Engine oil capacity | 5.5 l |
| Coolant | 9 l |
Performance
| Acceleration 0 - 100 km/h | --- |
| Acceleration 0 - 62 mph | --- |
| Acceleration 0 - 60 mph (Calculated by Auto-Data.net) | --- |
| Maximum speed | 150 km/h_x000D_ |
| Weight-to-power ratio | 19.4 kg/Hp, 51.6 Hp/tonne |
| Weight-to-torque ratio | 8.7 kg/Nm, 114.4 Nm/tonne |
Fuel Economy and Emissions
| Fuel consumption (economy) - urban | --- |
| Fuel consumption (economy) - extra urban | --- |
| Fuel consumption (economy) - combined | 8.6 l/100 km |
| CO | --- |
| Emission standard | --- |
Drivetrain and Transmission
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. |
| Drive wheel | Front wheel drive |
| Number of gears and type of gearbox | 5 gears, manual transmission |
| Minimum turning circle (turning diameter) | 12.9 m |
Suspension and Brakes
| Front suspension | Independent torsion bar, double wishbone, Transverse stabilizer |
| Rear suspension | Independent coil spring, Trailing arm |
| Front brakes | Disc |
| Rear brakes | Disc |
Steering and Tires
| Steering type | Steering rack and pinion |
| Power steering | Hydraulic Steering |
| Tires size | 195/70 R15; 205/65 R15 |
| Wheel rims size | 6J x 15 |
Frequently Asked Questions
What are the key specifications of 1998 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 2.5 TDI (88 Hp) L2H1 Volkswagen 1998 in Pakistan?
In Pakistan, the 1998 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 2.5 TDI (88 Hp) L2H1 1998 by Volkswagen comes with a Van, Diesel engine, and -gear 5 gears, manual transmission.
Is 1998 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 2.5 TDI (88 Hp) L2H1 1998 Volkswagen available in Pakistan with automatic gearbox?
Yes, the 1998 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 2.5 TDI (88 Hp) L2H1 1998 is offered in Pakistan with a 5 gears, manual transmission, ensuring smooth driving in urban traffic.
What is the most popular body type of 1998 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 2.5 TDI (88 Hp) L2H1 1998 in Pakistan?
The most preferred version in Pakistan is the Van, combining comfort with Diesel efficiency.
Related Vehicles

1998 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 2.5 TDI (88 Hp) L2H2

1998 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 2.5 TDI (88 Hp) L1H1

1997 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 2.5 (115 Hp) L2H1

1997 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 2.5 (115 Hp) L2H2

1997 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 2.5 (115 Hp) L1H1

1996 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 2.0 (84 Hp) L1H1

1996 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 2.0 (84 Hp) L2H1

1996 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 1.9 TD (68 Hp) L2H1

1996 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Kombi 2.4 D (78 Hp) L1H1

1996 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 2.4 D (78 Hp) L2H1

1996 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Kombi 2.4 D (78 Hp) L2H1


1996 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 1.9 TD (68 Hp) L2H2

1996 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 2.0 (84 Hp) L2H2

1996 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Kombi 2.4 D (78 Hp) L2H2

1996 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Panel Van 2.4 D (78 Hp) L1H1

1996 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Kombi 1.9 TD (68 Hp) L2H2


1996 Volkswagen Transporter (T4, facelift 1996) Kombi 1.9 TD (68 Hp) L2H1

