🥇
Gold Prices
Au•Price per ounce•Last updated: Nov 21, 05:00 AM
Live Market Data
Major Currency Prices

USD
United States
$
$4082.8663
per ounce of Gold
EUR
International
€
€3534.9456
per ounce of Gold

GBP
United Kingdom
£
£3120.5347
per ounce of Gold

JPY
Japan
¥
¥639478.9325
per ounce of Gold

CNY
China
¥
¥29044.2859
per ounce of Gold

AED
United Arab Emirates
د.إ
د.إ14994.3264
per ounce of Gold
All Available Currencies
| Country | Currency | Code | Price (ounce) |
|---|---|---|---|
Australia | AUD | A$•AUD | A$6296.1881 |
Bangladesh | BDT | ৳•BDT | ৳499306.7837 |
Bahrain | BHD | د.ب•BHD | د.ب1535.1577 |
Brazil | BRL | R$•BRL | R$21776.7839 |
Canada | CAD | C$•CAD | C$5729.4863 |
Switzerland | CHF | CHF•CHF | CHF3283.4411 |
Chile | CLP | $•CLP | $3807491.6561 |
Colombia | COP | $•COP | $15195004.6322 |
Czech Republic | CZK | Kč•CZK | Kč85310.2662 |
Denmark | DKK | kr•DKK | kr26366.7422 |
Egypt | EGP | £•EGP | £193442.1219 |
Ghana | GHS | ₵•GHS | ₵45376.9759 |
- | HKD | HK$•HKD | HK$31798.1792 |
Hungary | HUF | Ft•HUF | Ft1349980.1407 |
Indonesia | IDR | Rp•IDR | Rp68256914.8119 |
Israel | ILS | ₪•ILS | ₪13338.3159 |
India | INR | ₹•INR | ₹361577.8220 |
Kenya | KES | KSh•KES | KSh530329.6266 |
Korea, South | KRW | ₩•KRW | ₩5990464.3014 |
Kazakhstan | KZT | ₸•KZT | ₸2117817.8568 |
Sri Lanka | LKR | ₨•LKR | ₨1256569.4677 |
Morocco | MAD | د.م.•MAD | د.م.37783.2529 |
Mexico | MXN | $•MXN | $74865.0694 |
Malaysia | MYR | RM•MYR | RM16947.9780 |
Nigeria | NGN | ₦•NGN | ₦5915173.3890 |
Norway | NOK | kr•NOK | kr41511.3181 |
New Zealand | NZD | NZ$•NZD | NZ$7274.0346 |
Oman | OMR | ﷼•OMR | ﷼1569.8621 |
Peru | PEN | S/•PEN | S/13775.9991 |
Philippines | PHP | ₱•PHP | ₱240698.0329 |
Pakistan | PKR | ₨•PKR | ₨1152686.6510 |
Poland | PLN | zł•PLN | zł14955.9475 |
Qatar | QAR | ﷼•QAR | ﷼14861.6333 |
Russia | RUB | ₽•RUB | ₽329113.3190 |
Saudi Arabia | SAR | ﷼•SAR | ﷼15310.7486 |
Sweden | SEK | kr•SEK | kr38919.1063 |
Singapore | SGD | S$•SGD | S$5329.3654 |
Thailand | THB | ฿•THB | ฿132464.9222 |
Turkey | TRY | ₺•TRY | ₺173029.8319 |
Tanzania | TZS | TSh•TZS | TSh9921657.8238 |
Ukraine | UAH | ₴•UAH | ₴171802.1140 |
Uganda | UGX | USh•UGX | USh14747272.6155 |
Vietnam | VND | ₫•VND | ₫107165315.8632 |
South Africa | ZAR | R•ZAR | R70164.0572 |
About Gold Pricing
Gold prices are quoted per ounce and vary across currencies due to exchange rates and local market conditions. The prices shown are updated in real-time and reflect current global market rates. Au is traded internationally and serves as both an investment vehicle and industrial commodity.











































