🔘
Palladium Prices
Pd•Price per ounce•Last updated: Nov 21, 05:00 AM
Live Market Data
Major Currency Prices

USD
United States
$
$1363.0000
per ounce of Palladium
EUR
International
€
€1180.0854
per ounce of Palladium

GBP
United Kingdom
£
£1041.7409
per ounce of Palladium

JPY
Japan
¥
¥213479.8750
per ounce of Palladium

CNY
China
¥
¥9695.9731
per ounce of Palladium

AED
United Arab Emirates
د.إ
د.إ5005.6175
per ounce of Palladium
All Available Currencies
| Country | Currency | Code | Price (ounce) |
|---|---|---|---|
Australia | AUD | A$•AUD | A$2101.8823 |
Bangladesh | BDT | ৳•BDT | ৳166685.6316 |
Bahrain | BHD | د.ب•BHD | د.ب512.4880 |
Brazil | BRL | R$•BRL | R$7269.8331 |
Canada | CAD | C$•CAD | C$1912.6979 |
Switzerland | CHF | CHF•CHF | CHF1096.1246 |
Chile | CLP | $•CLP | $1271070.5568 |
Colombia | COP | $•COP | $5072610.7219 |
Czech Republic | CZK | Kč•CZK | Kč28479.4761 |
Denmark | DKK | kr•DKK | kr8802.1177 |
Egypt | EGP | £•EGP | £64577.5770 |
Ghana | GHS | ₵•GHS | ₵15148.3820 |
- | HKD | HK$•HKD | HK$10615.3166 |
Hungary | HUF | Ft•HUF | Ft450669.4076 |
Indonesia | IDR | Rp•IDR | Rp22786485.8419 |
Israel | ILS | ₪•ILS | ₪4452.7847 |
India | INR | ₹•INR | ₹120707.0074 |
Kenya | KES | KSh•KES | KSh177042.1145 |
Korea, South | KRW | ₩•KRW | ₩1999821.2689 |
Kazakhstan | KZT | ₸•KZT | ₸706999.8218 |
Sri Lanka | LKR | ₨•LKR | ₨419485.7395 |
Morocco | MAD | د.م.•MAD | د.م.12613.3383 |
Mexico | MXN | $•MXN | $24992.5132 |
Malaysia | MYR | RM•MYR | RM5657.8130 |
Nigeria | NGN | ₦•NGN | ₦1974686.5948 |
Norway | NOK | kr•NOK | kr13857.8936 |
New Zealand | NZD | NZ$•NZD | NZ$2428.3208 |
Oman | OMR | ﷼•OMR | ﷼524.0735 |
Peru | PEN | S/•PEN | S/4598.8983 |
Philippines | PHP | ₱•PHP | ₱80353.2116 |
Pakistan | PKR | ₨•PKR | ₨384806.1127 |
Poland | PLN | zł•PLN | zł4992.8053 |
Qatar | QAR | ﷼•QAR | ﷼4961.3200 |
Russia | RUB | ₽•RUB | ₽109869.2492 |
Saudi Arabia | SAR | ﷼•SAR | ﷼5111.2500 |
Sweden | SEK | kr•SEK | kr12992.5249 |
Singapore | SGD | S$•SGD | S$1779.1239 |
Thailand | THB | ฿•THB | ฿44221.3083 |
Turkey | TRY | ₺•TRY | ₺57763.2585 |
Tanzania | TZS | TSh•TZS | TSh3312187.7271 |
Ukraine | UAH | ₴•UAH | ₴57353.4044 |
Uganda | UGX | USh•UGX | USh4923142.5063 |
Vietnam | VND | ₫•VND | ₫35775436.9559 |
South Africa | ZAR | R•ZAR | R23423.1550 |
About Palladium Pricing
Palladium prices are quoted per ounce and vary across currencies due to exchange rates and local market conditions. The prices shown are updated in real-time and reflect current global market rates. Pd is traded internationally and serves as both an investment vehicle and industrial commodity.











































