⚪
Silver Prices
Ag•Price per ounce•Last updated: Nov 21, 05:00 AM
Live Market Data
Major Currency Prices

USD
United States
$
$50.3611
per ounce of Silver
EUR
International
€
€43.6026
per ounce of Silver

GBP
United Kingdom
£
£38.4910
per ounce of Silver

JPY
Japan
¥
¥7887.8006
per ounce of Silver

CNY
China
¥
¥358.2535
per ounce of Silver

AED
United Arab Emirates
د.إ
د.إ184.9510
per ounce of Silver
All Available Currencies
| Country | Currency | Code | Price (ounce) |
|---|---|---|---|
Australia | AUD | A$•AUD | A$77.6618 |
Bangladesh | BDT | ৳•BDT | ৳6158.8148 |
Bahrain | BHD | د.ب•BHD | د.ب18.9358 |
Brazil | BRL | R$•BRL | R$268.6108 |
Canada | CAD | C$•CAD | C$70.6717 |
Switzerland | CHF | CHF•CHF | CHF40.5004 |
Chile | CLP | $•CLP | $46964.3850 |
Colombia | COP | $•COP | $187426.2933 |
Czech Republic | CZK | Kč•CZK | Kč1052.2792 |
Denmark | DKK | kr•DKK | kr325.2267 |
Egypt | EGP | £•EGP | £2386.0565 |
Ghana | GHS | ₵•GHS | ₵559.7128 |
- | HKD | HK$•HKD | HK$392.2220 |
Hungary | HUF | Ft•HUF | Ft16651.6418 |
Indonesia | IDR | Rp•IDR | Rp841930.6767 |
Israel | ILS | ₪•ILS | ₪164.5245 |
India | INR | ₹•INR | ₹4459.9651 |
Kenya | KES | KSh•KES | KSh6541.4732 |
Korea, South | KRW | ₩•KRW | ₩73890.7652 |
Kazakhstan | KZT | ₸•KZT | ₸26122.7134 |
Sri Lanka | LKR | ₨•LKR | ₨15499.4462 |
Morocco | MAD | د.م.•MAD | د.م.466.0463 |
Mexico | MXN | $•MXN | $923.4405 |
Malaysia | MYR | RM•MYR | RM209.0487 |
Nigeria | NGN | ₦•NGN | ₦72962.0720 |
Norway | NOK | kr•NOK | kr512.0309 |
New Zealand | NZD | NZ$•NZD | NZ$89.7233 |
Oman | OMR | ﷼•OMR | ﷼19.3638 |
Peru | PEN | S/•PEN | S/169.9232 |
Philippines | PHP | ₱•PHP | ₱2968.9455 |
Pakistan | PKR | ₨•PKR | ₨14218.0797 |
Poland | PLN | zł•PLN | zł184.4776 |
Qatar | QAR | ﷼•QAR | ﷼183.3142 |
Russia | RUB | ₽•RUB | ₽4059.5242 |
Saudi Arabia | SAR | ﷼•SAR | ﷼188.8540 |
Sweden | SEK | kr•SEK | kr480.0567 |
Singapore | SGD | S$•SGD | S$65.7363 |
Thailand | THB | ฿•THB | ฿1633.9192 |
Turkey | TRY | ₺•TRY | ₺2134.2764 |
Tanzania | TZS | TSh•TZS | TSh122380.9794 |
Ukraine | UAH | ₴•UAH | ₴2119.1328 |
Uganda | UGX | USh•UGX | USh181903.6393 |
Vietnam | VND | ₫•VND | ₫1321855.3336 |
South Africa | ZAR | R•ZAR | R865.4548 |
About Silver Pricing
Silver prices are quoted per ounce and vary across currencies due to exchange rates and local market conditions. The prices shown are updated in real-time and reflect current global market rates. Ag is traded internationally and serves as both an investment vehicle and industrial commodity.











































